Porovnejte a vyberte
Elektrická koloběžka URBIS tě po městě doveze všude, rychleji než auto.
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Název | URBiS UX2 | URBiS U3.1 | URBiS U3.2 | URBiS U5.1 | URBiS U7.1 |
Motor výkon [W] | 150 | 250 | 350 | 350 | 500 |
Maximální rychlost [km/h] | 14 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Kapacita baterie [Ah] | 2,5 | 7,8 | 7,8 | 10,4 | 12,5 |
Dojezd [km] | 10-12 | 15-25 | 15-25 | 20-30 | 25-35 |
Doba nabíjení [hod] | 3-4 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Bluetooth aplikace | NE | ANO | ANO | ANO | ANO |
Kolečka | 6" | 8,5" | 8,5" | 8,5" | 10'' |
Věk uživatele | 6+ | 14+ | 14+ | 14+ | 14+ |
Výška postavy [cm] | 115-145cm | 120+ | 120+ | 120+ | 120+ |
Hmotnost [kg] | 7,5 | 12,2 | 12,2 | 15,8 | 17 |
Maximální zatížení [kg] | 50 | 100 | 100 | 120 | 120 |
Rozměr | 108x43x12 cm | 109x50x19 cm | 109x42x122 cm | 113x46x125 cm | |
Napětí | 22,2V | 36V | 36V | 36V | 36V |
Celková uložená energie | 55,5Wh | 280,8Wh | 280,8Wh | 374,4Wh | 450Wh |
Směrová světla | NE | NE | NE | NE | NE |
Odpružení | NE | NE | NE | NE | Přední |
Typ pláště | Solid | Solid | Solid | Solid | Solid |
Odnímatelná baterie | NE | NE | NE | NE | NE |
Brzda | Mechanická (nášlapná + přítlačná) | Mechanická (kotoučová) + elektrická | Mechanická (bubnová) + elektrická | Mechanická (kotoučová) + elektrická | Mechanická (bubnová) + elektrická |
Cena | 4550 Kč | 7500 Kč | 7900 Kč | 8900 Kč | 14900 Kč |
UX2 | U3.1 | U3.2 | U5.1 | U7.1 |
Motor výkon [W]
500
350
350
250
150
Maximální rychlost [km/h]
25
25
25
25
14
Kapacita baterie [Ah]
12,5
10,4
7,8
7,8
2,5
Dojezd [km]
25-35
20-30
15-25
15-25
10-12
Doba nabíjení [hod]
3-5
3-5
3-5
3-5
3-4
Bluetooth aplikace
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
Kolečka
10''
8,5"
8,5"
8,5"
6"
Věk uživatele
14+
14+
14+
14+
6+
Výška postavy [cm]
120+
120+
120+
120+
115-145cm
Hmotnost [kg]
17
15,8
12,2
12,2
7,5
Maximální zatížení [kg]
120
120
100
100
50
Rozměr
113x46x125 cm
109x42x122 cm
109x50x19 cm
108x43x12 cm
Napětí
36V
36V
36V
36V
22,2V
Celková uložená energie
450Wh
374,4Wh
280,8Wh
280,8Wh
55,5Wh
Směrová světla
NE
NE
NE
NE
NE
Odpružení
Přední
NE
NE
NE
NE
Typ pláště
Solid
Solid
Solid
Solid
Solid
Odnímatelná baterie
NE
NE
NE
NE
NE
Brzda
Mechanická (bubnová) + elektrická
Mechanická (kotoučová) + elektrická
Mechanická (bubnová) + elektrická
Mechanická (kotoučová) + elektrická
Mechanická (nášlapná + přítlačná)