Porovnejte a vyberte
Elektrická koloběžka URBIS tě po městě doveze všude, rychleji než auto.
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Název | URBiS UX1 | URBiS UX2 | URBiS U3.1 | URBiS U3.2 | URBiS U5.1 | URBiS U7.1 |
Motor výkon [W] | 80 | 150 | 250 | 350 | 350 | 500 |
Maximální rychlost [km/h] | 6-8 | 14 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Kapacita baterie [Ah] | 2 | 2,5 | 7,8 | 7,8 | 10,4 | 12,5 |
Dojezd [km] | 6-9 | 10-12 | 15-25 | 15-25 | 20-30 | 25-35 |
Doba nabíjení [hod] | 2,5-3 | 3-4 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Bluetooth aplikace | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO |
Kolečka | 5"+5,7" | 6" | 8,5" | 8,5" | 8,5" | 10'' |
Věk uživatele | 4+ | 6+ | 14+ | 14+ | 14+ | 14+ |
Výška postavy [cm] | 100+ | 115-145cm | 120+ | 120+ | 120+ | 120+ |
Hmotnost [kg] | 4,8 | 7,5 | 12,2 | 12,2 | 15,8 | 17 |
Maximální zatížení [kg] | 50 | 50 | 100 | 100 | 120 | 120 |
Rozměr | 72x37x87 cm | 108x43x12 cm | 109x50x19 cm | 109x42x122 cm | 113x46x125 cm | |
Odnímatelná baterie | NE | NE | NE | NE | ||
Brzda | Mechanická (nášlapná + přítlačná) + elektrická | Mechanická (bubnová) + elektrická | Mechanická (kotoučová) + elektrická | Mechanická (bubnová) + elektrická | ||
Typ pláště | Solid | Solid | Solid | |||
Odpružení | NE | NE | NE | Přední | ||
Směrová světla | NE | NE | NE | NE | ||
NFC | NE | NE | NE | |||
Cena | 3400 Kč | 5690 Kč | 9900 Kč | 12290 Kč | 12990 Kč | 15790 Kč |
UX1 | UX2 | U3.1 | U3.2 | U5.1 | U7.1 |
Motor výkon [W]
500
350
350
250
150
80
Maximální rychlost [km/h]
25
25
25
25
14
6-8
Kapacita baterie [Ah]
12,5
10,4
7,8
7,8
2,5
2
Dojezd [km]
25-35
20-30
15-25
15-25
10-12
6-9
Doba nabíjení [hod]
3-5
3-5
3-5
3-5
3-4
2,5-3
Bluetooth aplikace
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
Kolečka
10''
8,5"
8,5"
8,5"
6"
5"+5,7"
Věk uživatele
14+
14+
14+
14+
6+
4+
Výška postavy [cm]
120+
120+
120+
120+
115-145cm
100+
Hmotnost [kg]
17
15,8
12,2
12,2
7,5
4,8
Maximální zatížení [kg]
120
120
100
100
50
50
Rozměr
113x46x125 cm
109x42x122 cm
109x50x19 cm
108x43x12 cm
72x37x87 cm
Odnímatelná baterie
NE
NE
NE
NE
Brzda
Mechanická (bubnová) + elektrická
Mechanická (kotoučová) + elektrická
Mechanická (bubnová) + elektrická
Mechanická (nášlapná + přítlačná) + elektrická
Typ pláště
Solid
Solid
Solid
Odpružení
Přední
NE
NE
NE
Směrová světla
NE
NE
NE
NE
NFC
NE
NE
NE